
Top Privacy Coins
The Privacy Coins market cap today is $12.0 Billion, a +8.5% change in the last 24 hours.
Privacy coins enable private and anonymous transactions by hiding sender, receiver, and amounts. Some use transaction mixing to make onchain analysis more difficult.
$11,982,809,225
Market Cap▲ 8.5%
$620,986,197
24h Trading Volume
| # | Coin | Price | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moneroxmr | $371.27 | ▲ 3.9% | |
| 2 | Zcashzec | $266.18 | ▲ 17.1% | |
| 3 | Decreddcr | $26.99 | ▲ 1.0% | |
| 4 | MimbleWimbleCoinmwc | $8.52 | ▼ 20.6% | |
| 5 | Pirate Chainarrr | $0.232791 | ▲ 0.2% | |
| 6 | Firofiro | $0.682982 | ▲ 7.0% | |
| 7 | Epic Private Internet Cashepic | $0.518753 | ▲ 0.8% | |
| 8 | Gringrin | $0.043071 | ▼ 1.5% | |
| 9 | PIVXpivx | $0.091085 | ▲ 0.4% | |
| 10 | Bytecoinbcn | $0.000041 | ▲ 5.4% | |
| 11 | ZERAzera | $0.004688 | ▲ 9.9% | |
| 12 | MinoTari (Tari)xtm | $0.000808 | ▲ 0.9% | |
| 13 | Navionav | $0.0353 | ▲ 4.3% | |
| 14 | Derodero | $0.209542 | ▼ 0.8% | |
| 15 | Particlpart | $0.1508 | ▲ 0.1% | |
| 16 | Zclassiczcl | $0.222398 | ▲ 12.6% | |
| 17 | Ycashyec | $0.119474 | ▼ 11.8% | |
| 18 | Veil Tokenveil | $0.027005 | ▲ 13.6% | |
| 19 | Nervaxnv | $0.069938 | ▲ 8.9% | |
| 20 | NullTracenull | $0.001016 | ▲ 6.2% | |
| 21 | Salviumsal | $0.021828 | ▼ 4.3% | |
| 22 | Loyalloyal | $0.164437 | ▲ 0.4% | |
| 23 | Ghostghost | $0.023867 | ▲ 14.7% | |
| 24 | Hushhush | $0.033397 | ▲ 3.5% | |
| 25 | Machines-cashmachines | $0.000004 | ▲ 6.4% | |
| 26 | BitcoinZbtcz | $0.000027 | ▼ 6.0% | |
| 27 | Karbokrb | $0.031708 | ▲ 0.0% | |
| 28 | ZKLSOLzkfg | $0.055106 | ▲ 0.4% | |
| 29 | Ryo Currencyryo | $0.005547 | ▲ 0.0% | |
| 30 | Privasea AIprai | $0.001517 | ▼ 3.4% | |
| 31 | Kryptokronaxkr | $0.000479 | ▲ 0.1% | |
| 32 | Concealccx | $0.011342 | ▼ 5.5% | |
| 33 | Voidify∅ | $0.000221 | ▲ 18.5% | |
| 34 | BLACK HOLEblkh | $0.00033 | ▲ 7.6% | |
| 35 | Zerozer | $0.01039 | ▲ 3.5% | |
| 36 | zkRunezkrune | $0.000088 | ▲ 27.1% | |
| 37 | Scalaxla | $0.000005 | ▼ 20.0% | |
| 38 | Tritcointrit | $0.000063 | ▲ 5.3% | |
| 39 | Poseidonpos | $0.00003 | ▲ 4.8% | |
| 40 | PRivaCY Coinprcy | $0.000859 | ▲ 14.8% | |
| 41 | OSCA Stackosca | $0.009552 | ▲ 0.0% | |
| 42 | Lethelethe | $0.000008 | ▲ 0.4% | |
| 43 | CryptoDMcdm | $0.0071 | ▲ 0.0% | |
| 44 | IncogniFiinfi | $0.006138 | ▲ 0.0% | |
| 45 | Axeaxe | $0.000713 | ▲ 0.0% | |
| 46 | Enkrionenkrion | $0.000003 | ▲ 0.0% | |
| 47 | Shady Labsshady | $0.000003 | ▲ 0.0% | |
| 48 | Chapochapo | $0.000002 | ▲ 0.0% | |
| 49 | zkChanzkc | $0.000002 | ▲ 0.0% | |
| 50 | DragonXdrgx | $0.010997 | ▼ 13.7% | |
| 51 | Neptune Cashnpt | $0.290001 | ▼ 3.3% | |
| 52 | Aliasalias | $0.050568 | ▲ 10.1% |
Showing 1 to 52 of 52 results